認定工場と指定工場の違い
自動車整備工場にも種類があります。自動車整備事業をするには国から認証が必要で、工場の設備、人員等が定められています。
認証工場、指定工場と呼ばれる整備工場があります。
認証を受けている工場を見分けるには、工場に掲げられているそれぞれの標識が目印になります。 認証を受けた工場は国土交通省令で定められた様式の標識を掲げることが義務付けられています。
認証工場(分解整備工場)
自動車のメカ部分(原動機・動力伝達装置・走行装置・操縦装置・制動装置・緩衝装置・連結装置)を分解し、修理する資格(認証資格)を持っている工場。

指定工場
認証資格を持っており、さらに指定工場としての基準を満たしている工場。 国から検査を委託された機関であり、検査ラインを所有している。
自社で車検整備ができ、車検の最終テスト(完成検査)を行う資格がある。

車検について
車検とは、車が現状において、外観、安全防止面や公害面で問題がないかをチェックする検査です。今後、安心して使用していただく為や、車のトラブルを予防する為に行われます。
本来は車の使用者または、所有者が自ら車の点検、整備をしてから陸運局(検査場)で検査を行い、合格した場合に、一定期間その車を使用して良いという許可をもらうものです。
現在、一般的には、整備業者が使用者または所有者の皆さんに代わって、車検を受けることを指します。 (この部分において「車検代行手数料」が発生します)
自動車整備工場は、点検・検査等の結果、必要となった箇所の整備を実施し、安全面、公害面を十分に点検確認したうえで車検を行います。
また、車の使用車及び所有者は車の「保守管理責任」があるという観点からも、きちんと点検・整備を実施してから車検を受けることが望ましいといえます。
車検と定期点検の違い
検査(車検)は、一定期間毎に、国の検査場において行う検査で、定期点検整備は、車の健康状態を定期的にチェックし、必要に応じて整備を行うことです。
車検は、あくまでもその時点での車の安全防止面や公害面が基準に適合しているかどうかを、テスターや目視などによって検査するもので、次回の車検までの安全性が保証されるわけではありません。
それに対して、定期点検整備は、車のトラブル防止や性能の維持を図るための予防整備であり、点検の結果、不具合箇所を整備します。
その際、部品の摩耗などにより近々不具合になる恐れがある箇所についても、故障が発生する前に整備をして、一定期間の安全性等を担保するものです。
定期点検を行うことにより、車の健康を維持し、寿命を延ばすことにもなります。
車検対応車種
軽自動車から大型自動車(トラック・バス)、大型特殊自動車、二輪車
車検にかかる費用
軽自動車
24ヶ月(12ヶ月)点検基本料金 | ¥11,000 |
完成検査 | ¥7,000 |
エンジン&下廻り洗浄 | ¥5,000 |
下廻り錆止め塗装 | ¥3,000 |
検査代行手数料 | ¥11,300 |
車検時部品交換工賃表 |
フューエルエレメント交換 | ¥1,200 |
エンジンオイル&オイルエレメント交換 | ¥1,200 |
ベルト取替 | ¥1,500~ +1本¥1,000 |
ディスクパット取替(1軸) | ¥3,000 |
カップキット取替(1軸) | ¥3,000 |
ショートパーツ | ¥500 |
廃棄物処理料 | ¥300 |
ハブグリス | ¥600 |
最低掛かる費用合計 | ¥30,100 |
小型貨物・ボンネットバン
24ヶ月(12ヶ月)点検基本料金 | ¥13,000 |
完成検査 | ¥7,000 |
エンジン&下廻り洗浄 | ¥5,000 |
下廻り錆止め塗装 | ¥4,000 |
検査代行手数料 | ¥11,300 |
車検時部品交換工賃表 |
フューエルエレメント交換 | ¥1,200 |
エンジンオイル&オイルエレメント交換 | ¥1,200 |
ベルト取替 | ¥1,500~ +1本¥1,000 |
ディスクパット取替(1軸) | ¥3,000 |
カップキット取替(1軸) | ¥3,000 |
ショートパーツ | ¥500 |
廃棄物処理料 | ¥300 |
ハブグリス | ¥600 |
最低掛かる費用合計 | ¥32,100 |
キャブバン
24ヶ月(12ヶ月)点検基本料金 | ¥15,000 |
完成検査 | ¥7,000 |
エンジン&下廻り洗浄 | ¥6,000 |
下廻り錆止め塗装 | ¥5,000 |
検査代行手数料 | ¥11,300 |
車検時部品交換工賃表 |
フューエルエレメント交換 | ¥1,200 |
エンジンオイル&オイルエレメント交換 | ¥1,200 |
ベルト取替 | ¥1,500~ +1本¥1,000 |
ディスクパット取替(1軸) | ¥3,000 |
カップキット取替(1軸) | ¥3,000 |
ショートパーツ | ¥500 |
廃棄物処理料 | ¥300 |
ハブグリス | ¥600 |
最低掛かる費用合計 | ¥34,100 |
乗用車(~1500cc)
24ヶ月(12ヶ月)点検基本料金 | ¥12,000 |
完成検査 | ¥7,000 |
エンジン&下廻り洗浄 | ¥5,000 |
下廻り錆止め塗装 | ¥3,000 |
検査代行手数料 | ¥11,300 |
車検時部品交換工賃表 |
フューエルエレメント交換 | ¥1,200 |
エンジンオイル&オイルエレメント交換 | ¥1,200 |
ベルト取替 | ¥1,500~ +1本¥1,000 |
ディスクパット取替(1軸) | ¥3,000 |
カップキット取替(1軸) | ¥3,000 |
ショートパーツ | ¥500 |
廃棄物処理料 | ¥300 |
ハブグリス | ¥600 |
最低掛かる費用合計 | ¥31,100 |
乗用車(~2000cc)
24ヶ月(12ヶ月)点検基本料金 | ¥14,000 |
完成検査 | ¥7,000 |
エンジン&下廻り洗浄 | ¥6,000 |
下廻り錆止め塗装 | ¥3,000 |
検査代行手数料 | ¥11,300 |
車検時部品交換工賃表 |
フューエルエレメント交換 | ¥1,200 |
エンジンオイル&オイルエレメント交換 | ¥1,200 |
ベルト取替 | ¥1,500~ +1本¥1,000 |
ディスクパット取替(1軸) | ¥3,000 |
カップキット取替(1軸) | ¥3,000 |
ショートパーツ | ¥500 |
廃棄物処理料 | ¥300 |
ハブグリス | ¥600 |
最低掛かる費用合計 | ¥33,330 |
乗用車(~2500cc)
24ヶ月(12ヶ月)点検基本料金 | ¥15,000 |
完成検査 | ¥7,000 |
エンジン&下廻り洗浄 | ¥6,000 |
下廻り錆止め塗装 | ¥3,000 |
検査代行手数料 | ¥11,300 |
車検時部品交換工賃表 |
フューエルエレメント交換 | ¥1,200 |
エンジンオイル&オイルエレメント交換 | ¥1,200 |
ベルト取替 | ¥1,500~ +1本¥1,000 |
ディスクパット取替(1軸) | ¥3,000 |
カップキット取替(1軸) | ¥3,000 |
ショートパーツ | ¥500 |
廃棄物処理料 | ¥300 |
ハブグリス | ¥600 |
最低掛かる費用合計 | ¥34,100 |
乗用車(2500cc~)
24ヶ月(12ヶ月)点検基本料金 | ¥16,000 |
完成検査 | ¥7,000 |
エンジン&下廻り洗浄 | ¥7,000 |
下廻り錆止め塗装 | ¥5,000 |
検査代行手数料 | ¥11,300 |
車検時部品交換工賃表 |
フューエルエレメント交換 | ¥1,200 |
エンジンオイル&オイルエレメント交換 | ¥1,200 |
ベルト取替 | ¥1,500~ +1本¥1,000 |
ディスクパット取替(1軸) | ¥3,000 |
カップキット取替(1軸) | ¥3,000 |
ショートパーツ | ¥500 |
廃棄物処理料 | ¥300 |
ハブグリス | ¥600 |
最低掛かる費用合計 | ¥35,100 |
最低掛かる費用合計+重量税+自賠責保険+追加作業(部品代、工賃)=総合計価格(税抜)
※価格は税抜き価格です。
ハイブリッド車検も承ります。
ハイブリッドを制御しているコンピュータシステムの診断や、低燃費エンジンのチェックなどを行います。